排吸水管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 【应 用】:适用于工业、农业等领域。用于排放、吸入非腐蚀性液体(光面或布纹面) | Application:Designed for steel embedded suction water hose with corrugated or smooth cover. | |||||
| 【内 管】:黑色NR合成橡胶 | Tube:Black NR & syn. rubber blend | |||||
| 【外 胶】:耐磨、耐候合成橡胶 | Cover:Weather & abrasive resistant rubber blend | |||||
| 【加 强 层】:帘子线编织/螺旋钢丝 | Reinforcement:Plies synthetic cord with steel | |||||
| 【温度范围】:-20℃~+80℃ | Temperature:-20℃~+80℃ | |||||
| 产品编号 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 长度(m)/卷 |
| CYW2012021001M | 1/2" | 12.7 | 21 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2015025002M | 5/8" | 15.9 | 25 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2019029003M | 3/4" | 19 | 29 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2022031004M | 7/8" | 22.2 | 31 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2025035005M | 1" | 25.4 | 35 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2028038006M | 1-1/8" | 28.6 | 38 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2030040007M | 1-3/16" | 30 | 40 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2031042008M | 1-1/4" | 31.8 | 42 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2033043009M | 1-5/16" | 33.4 | 43 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2035045010M | 1-3/8" | 35 | 45 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2038048011M | 1-1/2" | 38.1 | 48 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2040050012M | 1-9/16" | 40 | 50 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2041052013M | 1-5/8" | 41.3 | 52 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2044055014M | 1-3/4" | 44.5 | 56 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2047060015M | 1-7/8" | 47.8 | 60 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2050063016M | 2" | 50.8 | 63 | 12 | 36 | 60 |
| CYW2054066017M | 2-1/8" | 54 | 66 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2057069018M | 2-1/4" | 57 | 69 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2060074019M | 2-3/8" | 60.5 | 74 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2063077020M | 2-1/2" | 63.5 | 77 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2066080021M | 2-5/8" | 66 | 80 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2070084022M | 2-3/4" | 70 | 84 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2073088023M | 2-7/8" | 73.3 | 88 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2076090024M | 3" | 76.2 | 90 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2080095025M | 3-1/8" | 80 | 95 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2088104026M | 3-1/2" | 88.9 | 104 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2101118027M | 4" | 101.6 | 118 | 10 | 30 | 60 |
| CYW2114130028M | 4-1/2" | 114.3 | 130 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2127143029M | 5" | 127 | 143 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2152170030M | 6" | 152 | 170 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2168186031M | 6-5/8" | 168 | 186 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2203223032M | 8" | 203.2 | 223 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2219237033M | 8-5/8" | 219 | 237 | 6 | 18 | 30 |
| CYW2254267034M | 10" | 254 | 267 | 5 | 15 | 12 |
| CYW2304328035M | 12" | 304 | 328 | 5 | 15 | 12 |
产品相关关键词:空气胶管、水管、油管、多用途管、化学品管、喷砂管、消防管、食品管、焊接管、机车船舶管、护套管
详情:http://www.changyilt.com
排吸水管,,,,
