输油管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 【应 用】:适合输送以石油为基础的液体(芳烃含量55%)。 | Application:Suitable designed for petroleum based fluids(55% aromatic content). | |||||
| 【内 管】:耐油合成橡胶 | Tube:Fuel resistant synthetic rubber blend | |||||
| 【外 胶】:耐油、耐候合成橡胶 | Cover:Oil mist & weather resistant synthetic rubber | |||||
| 【加 强 层】:高强度合成纤维线 | Reinforcement:Plies of synthetic cord | |||||
| 【温度范围】:-20℃~+80℃ | Temperature:-20℃~+80℃ | |||||
| 产品编号 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 长度(m)/卷 |
| CYO1012021001M | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1015025002M | 5/8" | 15.9 | 25 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1019029003M | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1022031004M | 7/8" | 22.2 | 31 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1025035005M | 1" | 25.4 | 35 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1028038006M | 1-1/8" | 28.6 | 38 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1030040007M | 1-3/16" | 30 | 40 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1031042008M | 1-1/4" | 31.8 | 42 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1033043009M | 1-5/16" | 33.4 | 43 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1035045010M | 1-3/8" | 35 | 45 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1038048011M | 1-1/2" | 38.1 | 48 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1040050012M | 1-9/16" | 40 | 50 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1041052013M | 1-5/8" | 41.3 | 52 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1044055014M | 1-3/4" | 44.5 | 55 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1047060015M | 1-7/8" | 47.8 | 60 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1050063016M | 2" | 50.8 | 63 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1054066017M | 2-1/8" | 54 | 66 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1057069018M | 2-1/4" | 57 | 69 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1060073019M | 2-3/8" | 60.5 | 73 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1063076020M | 2-1/2" | 63.5 | 76 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1066079021M | 2-5/8" | 66 | 79 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1070083022M | 2-3/4" | 70 | 83 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1073087023M | 2-7/8" | 73.3 | 87 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1076089024M | 3" | 76.2 | 89 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1080094025M | 3-1/8" | 80 | 94 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1088103026M | 3-1/2" | 88.9 | 103 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1101116027M | 4" | 101.6 | 116 | 20 | 60 | 60 |
| CYO1114129028M | 4-1/2" | 114.3 | 129 | 15 | 45 | 30 |
| CYO1127142029M | 5" | 127 | 142 | 15 | 45 | 30 |
| CYO1152166030M | 6" | 152 | 166 | 15 | 45 | 30 |
| CYO1168183031M | 6-5/8" | 168 | 183 | 15 | 45 | 30 |
| CYO1203219032M | 8" | 203.2 | 219 | 15 | 45 | 30 |
| CYO1219235033M | 8-5/8" | 219 | 235 | 15 | 45 | 30 |
产品相关关键词:空气胶管、水管、油管、多用途管、化学品管、喷砂管、消防管、食品管、焊接管、机车船舶管、护套管
详情:http://www.changyilt.com
输油管,,,,
