排吸油管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 【应 用】:适合用于海洋、油罐车及工厂,输送、吸入芳烃含量55%的石油产品。 | Application:Suitable designed for marine exhaust/tank truck or plant operation,withstand 55% aromatic content. | |||||
| 【内 管】:耐油合成橡胶 | Tube:Fuel resistant synthetic rubber blend | |||||
| 【外 胶】:耐油、耐候合成橡胶 | Cover:Oil mist & weather resistant synthetic rubber | |||||
| 【加 强 层】:高强度合成纤维线 | Reinforcement:Plies of synthetic cord | |||||
| 【温度范围】:-20℃~+80℃ | Temperature:-20℃~+80℃ | |||||
| 产品编号 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 长度(m)/卷 |
| CYO2012021001M | 1/2" | 12.7 | 21 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2015025002M | 5/8" | 15.9 | 25 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2019029003M | 3/4" | 19 | 29 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2022031004M | 7/8" | 22.2 | 31 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2025035005M | 1" | 25.4 | 35 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2028038006M | 1-1/8" | 28.6 | 38 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2030040007M | 1-3/16" | 30 | 40 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2031042008M | 1-1/4" | 31.8 | 42 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2033043009M | 1-5/16" | 33.4 | 43 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2035045010M | 1-3/8" | 35 | 45 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2038048011M | 1-1/2" | 38.1 | 48 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2040050012M | 1-9/16" | 40 | 50 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2041052013M | 1-5/8" | 41.3 | 52 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2044056014M | 1-3/4" | 44.5 | 56 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2047060015M | 1-7/8" | 47.8 | 60 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2050063016M | 2" | 50.8 | 63 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2054066017M | 2-1/8" | 54 | 66 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2057069018M | 2-1/4" | 57 | 69 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2060074019M | 2-3/8" | 60.5 | 74 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2063077020M | 2-1/2" | 63.5 | 77 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2066080021M | 2-5/8" | 66 | 80 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2070084022M | 2-3/4" | 70 | 84 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2073088023M | 2-7/8" | 73.3 | 88 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2076090024M | 3" | 76.2 | 90 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2080095025M | 3-1/8" | 80 | 95 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2088104026M | 3-1/2" | 88.9 | 104 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2101118027M | 4" | 101.6 | 118 | 20 | 60 | 60 |
| CYO2114130028M | 4-1/2" | 114.3 | 130 | 15 | 45 | 30 |
| CYO2127143029M | 5" | 127 | 143 | 15 | 45 | 30 |
| CYO2152170030M | 6" | 152 | 170 | 15 | 45 | 30 |
| CYO2168186031M | 6-5/8" | 168 | 186 | 15 | 45 | 30 |
| CYO2203223032M | 8" | 203.2 | 223 | 15 | 45 | 30 |
| CYO2219237033M | 8-5/8" | 219 | 237 | 15 | 45 | 30 |
产品相关关键词:空气胶管、水管、油管、多用途管、化学品管、喷砂管、消防管、食品管、焊接管、机车船舶管、护套管
详情:http://www.changyilt.com
排吸油管,,,,
