耐低温天然气胶管
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 上海上海市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: |
详细信息
| 【应 用】:低压管,适用于输送天然气和燃料油。符合阻燃性能要求。 | Application:Low pressuer oil lines,and pneumatic lines.meets flame resistance certification | |||||
| 【内 管】:黑色耐油、耐热合成橡胶 | Tube:Black oil and heat resistant synthetic rubber | |||||
| 【外 胶】:黑色耐老化合成纤维编织 | Cover:Black textile braided resistant weathering synthetic fibre | |||||
| 【加 强 层】:高强度合成纤维线 | Reinforcement:High strength synthetic yarn | |||||
| 【温度范围】:-40℃~+100℃,瞬间温度+120℃ | Temperature:-40℃~+100℃ with peaks up to +120℃ | |||||
| 产品编号 | 规格 | 内径(mm) | 外径(mm) | 工作压力(bar) | 爆破压力(bar) | 长度(m)/卷 |
| CYO7006011001E | 1/4" | 6.15~7.15 | 11.5~16 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7006016002E | 5/16" | 6.2~8.7 | 16~17.5 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7009017003E | 3/8" | 9.3~10.3 | 17.5~19 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7012021004E | 1/2" | 12.5~13.5 | 21~22.5 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7015024005E | 5/8" | 15.7~16.7 | 24~25.5 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7018027006E | 3/4" | 18.8~20 | 27~28.8 | 25 | 60 | 100 |
| CYO7025033007E | 1" | 25.2~26.8 | 33.7~35.5 | 25 | 60 | 100 |
产品相关关键词:空气胶管、水管、油管、多用途管、化学品管、喷砂管、消防管、食品管、焊接管、机车船舶管、护套管
详情:http://www.changyilt.com
天然气胶管,,,,
